Crossover Union, 3” 1502 M x 2” 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,071.00 SAR2,588.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 602 MxM, 6000 psi, Sour Service
1,792.00 SAR2,236.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 MxM, 15000 psi, STD Service
1,884.00 SAR2,355.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 602 FxF, 6000 psi, Sour Service
1,593.00 SAR1,991.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 1502 M x 3” 1502 M, 15000 psi, STD Service
2,680.00 SAR3,346.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 MxM, 10000 psi, Sour Service
1,972.00 SAR2,462.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 2” 1502 M, 15000 psi, STD Service
2,071.00 SAR2,588.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 3” 206 F, 2000 psi, Sour Service
2,336.00 SAR2,917.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 3” 602 M, 6000 psi, Sour Service
3,522.00 SAR4,403.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 3” 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,221.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 2-3/8" EUE M,
1,624.00 SAR2,029.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 2” 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,282.00 SAR2,852.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 2” 1502 F, 10000 psi, Sour Service
2,022.00 SAR2,527.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 2” 1502 F, 15000 psi, STD Service
1,807.00 SAR2,259.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 1502 F x 3” 602 M, 6000 psi, Sour Service
2,221.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 3” LP,
1,807.00 SAR2,259.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 FxF, 15000 psi, 15000 psi, STD Service
1,478.00 SAR1,846.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 FxF, 10000 psi, Sour Service
1,578.00 SAR1,972.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 3" 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,156.00 SAR2,692.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 2” 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,117.00 SAR2,646.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 3” 206 M, 2000 psi, Sour Service
2,221.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 2-3/8" EUE M,
1,088.00 SAR1,356.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 2” 1502 F, 10000 psi, Sour Service
1,807.00 SAR2,259.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 2-7/8" EUE M,
1,088.00 SAR1,359.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 1502 F x 2” 602 M, 6000 psi, Sour Service
2,037.00 SAR2,546.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 602 M x 2" 602 M, 6000 psi, Sour Service
2,596.00 SAR3,243.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 602 M x 2" 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,022.00 SAR2,527.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 602 F x 2" 602 M, 6000 psi, Sour Service
1,957.00 SAR2,443.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 602 F x 2" 1502 M, 6000 psi, Sour Service
2,071.00 SAR2,588.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 1502 M x 2" 206 F, 2000 psi, Sour Service
1,930.00 SAR2,412.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 1502 F X 2" 1502 M, 9.37" Long, 10000 psi, Sour Service
1,807.00 SAR2,259.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 1502 FxF, 15.83" Long, 15000 psi STD Service
5,145.00 SAR6,432.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 1502 F x 2" 1502 M, 9.37" Long, 15000 psi, STD Service
2,221.00 SAR2,776.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 607 FxF, 6000 psi, Sour Service
3,982.00 SAR4,973.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 1502 F x 2" 607 F, 6000 psi, Sour Service
4,533.00 SAR5,666.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 607 MxM, 6000 psi, Sour Service
4,797.00 SAR5,995.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 602 F x 2-3/8" NUE-10 M,
7,316.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 2” 602 M x 2-3/8" NUE-10 M,
6,860.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 1502 F x 2-3/8" NUE-10 M,
7,362.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 1502 M x 2-3/8" NUE-10 M,
7,052.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 M x 2" 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,573.00 SAR3,216.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 3” 206 F, BW, 2000 psi, Sour Service
1,892.00 SAR2,362.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 F x 3” 206 M, BW, 2000 psi, Sour Service
2,052.00 SAR2,565.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 2" 1502 M, 10000 psi, Sour Service (Blow Down)
2,267.00 SAR2,833.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 15000 psi, Standard Service (Blow Down)
2,006.00 SAR2,508.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 10000 psi, Sour Service (Blow Down)
2,006.00 SAR2,508.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 2" 602 F, 2000 psi, Sour Service
2,849.00 SAR3,561.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 F x 4" 206 M, 2000 psi, Sour Service
2,512.00 SAR3,136.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 3" 1502 F, 2000 psi, Sour Service
2,382.00 SAR2,975.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 2" 1502 F, 2000 psi, Sour Service
2,573.00 SAR3,216.00 SRUnit price /Unavailable