Crossover Union, 4" 1002 MxM, 10000 psi, STD Service
3,790.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 1502 M x 2” LP,
1,007.00 SAR1,256.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 MxM, 15000 Psi, Std Service (NNA)
1,577.00 SAR2,052.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 3" 1502 F, 15000 psi, STD Service
2,664.00 SAR3,327.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 15000 psi, STD Service
2,236.00 SAR2,791.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 F x 2” 1502 M, 15000 psi, STD Service
1,807.00 SAR2,259.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2" 1502 F x 2” LP,
904.00 SAR1,126.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3" 206 F x 3" 602 M, 2000 psi, Sour Service
2,014.00 SAR2,515.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 602 F x 2” LP M, Sour Service (BTO)
2,412.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 602 M x 3-1/2" EUE M, Sour Service (BTO)
3,120.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 FxF, 15000 Psi, Std Service (NNA)
1,149.00 SAR1,845.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2” 1502 MxM, 15000 psi, STD Service (NNA)
1,003.00 SAR1,727.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2” 1502 MxM, 10000 psi, Sour Service (NNA)
1,355.00 SARUnit price /UnavailableCrossover Union, 2” 1502 FxF, 10000 psi, Sour Service (NNA)
973.00 SAR1,436.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 2” 1502 FxF, 15000 psi, STD Service (NNA)
709.00 SAR1,191.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 602 F x 2” 1502 F, 6000 psi, Sour Service
1,608.00 SAR2,010.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 602 F x 2” 1502 M, 6000 psi, Sour Service
2,416.00 SAR3,017.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 602 M x 2” 1502 F, 6000 psi, Sour Service
2,684.00 SAR3,353.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 602 M x 2” 1502 M, 6000 psi, Sour Service
2,282.00 SAR2,852.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 MxM, 6000 psi, Sour Service
2,328.00 SAR2,909.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 1502 F x 2” 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,136.00 SAR2,668.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 1502 M x 2” 1502 F, 10000 psi, Sour Service
2,220.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4” 1502 M x 2” 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,408.00 SAR3,009.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 M x 3" 1502 F, 6000 psi, Sour Service
2,232.00 SAR2,787.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 FxF, 5000 psi, Sour Service
1,417.00 SAR1,769.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 M x 3" 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,940.00 SAR3,671.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 M x 3" 602 M, 5000 psi, Sour Service
3,001.00 SAR3,748.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 3" 1502 M, 15000 psi, STD Service
2,737.00 SAR3,418.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 F x 3" 1502 M, 5000 psi, Sour Service
2,657.00 SAR3,319.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 F x 3" 1502 M, 2000 psi, Sour Service
2,596.00 SAR3,242.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 4" 602 M, 5000 psi, Sour Service
2,611.00 SAR3,262.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 3" 1502 F, 10000 psi, Sour Service
2,664.00 SAR3,327.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 2" 1502 F, 15000 psi, STD Service
2,220.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 3" 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,680.00 SAR3,346.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 M, 7500 psi, Sour Service
3,059.00 SAR3,820.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,236.00 SAR2,791.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 2" 1502 F, 7500 psi, Sour Service
2,737.00 SAR3,418.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 F, 7500 psi, Sour Service
2,664.00 SAR3,327.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,955.00 SAR3,690.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 F, 10000 psi, STD Service
2,791.00 SAR3,487.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 2" 1502 F, 10000 psi, STD Service
4,134.00 SAR5,168.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 FxF, 10000 psi, STD Service
1,256.00 SAR1,570.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 2" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,978.00 SAR3,721.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 3" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,220.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 F x 3" 602 M, 5000 psi, Sour Service
2,144.00 SAR2,676.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 2" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,978.00 SAR3,721.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 2" 1502 M, 7500 psi, Sour Service
2,496.00 SAR3,116.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 3" 1502 M, 7500 psi, Sour Service
2,848.00 SAR3,560.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 602 M x 2” 1502 F, 6000 psi, Sour Service
2,519.00 SAR3,147.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 3” 1502 M x 2” 602 M, 6000 psi, Sour Service
2,844.00 SAR3,552.00 SRUnit price /Unavailable