Crossover Union, 4" 602 MxM, 6000 psi, Sour Service
2,328.00 SAR2,910.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 3" 1502 M, 7500 psi, Sour Service
2,849.00 SAR3,561.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 M x 3" 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,940.00 SAR3,672.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 4" 602 M, 5000 psi, Sour Service
2,611.00 SAR3,262.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 M x 2" 1502 F, 15000 psi, STD Service
2,221.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 10000 psi, Sour Service
2,236.00 SAR2,791.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 M, 7500 psi, Sour Service
3,059.00 SAR3,821.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,956.00 SAR3,691.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 3" 1502 F, 7500 psi, Sour Service
2,665.00 SAR3,327.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/8” 5M x 3” 1502 M, 5000 psi, Sour Service
4,265.00 SAR5,329.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 2" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,979.00 SAR3,721.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 FxF, 10000 psi, STD Service
1,256.00 SAR1,570.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 2" 1502 F, 10000 psi, STD Service
4,135.00 SAR5,168.00 SRUnit price /UnavailableAdapter Flange, 3-1/8” 5M x 3” 602 M, 6000 psi, Sour Service
3,086.00 SAR3,855.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/8” 5M x 3” 1502 F, 5000 psi, Sour Service
4,119.00 SAR5,145.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 M x 2" 1502 F, 7500 psi, Sour Service
2,738.00 SAR3,419.00 SRUnit price /UnavailableAdapter Flange, 3-1/8” 5M x 3” 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,933.00 SAR3,664.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 3" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,221.00 SAR2,772.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 2" 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,979.00 SAR3,721.00 SRUnit price /UnavailableAdapter Flange, 3-1/8” 5M x 2” 602 F, 6000 psi, STD Service
3,354.00 SAR4,188.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1002 F x 2" 1502 M, 7500 psi, Sour Service
2,496.00 SAR3,116.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 F x 3" 602 M, 5000 psi, Sour Service
2,144.00 SAR2,676.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 M x 2" 602 F, 6000 psi, Sour Service
2,573.00 SAR3,216.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 3” 1502 M, 10000 psi, Sour Service
5,099.00 SAR6,374.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 3” 206 F, BW, 2000 psi, Sour Service
1,892.00 SAR2,362.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 F x 3” 206 M, BW, 2000 psi, Sour Service
2,052.00 SAR2,565.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 2" 1502 M, 10000 psi, Sour Service (Blow Down)
2,267.00 SAR2,833.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 15000 psi, Standard Service (Blow Down)
2,006.00 SAR2,508.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 1502 F x 3" 1502 M, 10000 psi, Sour Service (Blow Down)
2,006.00 SAR2,508.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 2" 602 F, 2000 psi, Sour Service
2,849.00 SAR3,561.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 602 F x 4" 206 M, 2000 psi, Sour Service
2,512.00 SAR3,136.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 3" 1502 F, 2000 psi, Sour Service
2,382.00 SAR2,975.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 M x 2" 1502 F, 2000 psi, Sour Service
2,573.00 SAR3,216.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 F x 2" 1502 M, 2000 psi, Sour Service
2,052.00 SAR2,565.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 MxM, BW, 2000 psi, Sour Service
2,297.00 SAR2,872.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 FxF, BW, 2000 psi, Sour Service
1,972.00 SAR2,462.00 SRUnit price /UnavailableCrossover Union, 4" 206 F x 2" 602 M, 2000 psi, Sour Service
2,052.00 SAR2,565.00 SRUnit price /UnavailableWing Nut, 3" 1502, DET, 15000 psi, STD Service
475.00 SAR592.00 SRUnit price /UnavailableAdapter Flange, 3-1/8” 5M x 2” 602 M, 6000 psi, STD Service
3,120.00 SAR3,897.00 SRUnit price /UnavailableTee, 3” 602 MxFxM, 6000 psi, Sour Service
5,390.00 SAR6,738.00 SRUnit price /UnavailableTee, 3” 602 MxFxF, 6000 psi, Sour Service
5,038.00 SAR6,298.00 SRUnit price /UnavailableTee, 3” 206 MxFxM, BW S80 DET, 2000 psi, Sour Service
2,546.00 SAR3,182.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 3” 1502 M, 10000 psi, STD Service
2,875.00 SAR3,591.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 3” 1502 F, 10000 psi, STD Service
2,711.00 SAR3,388.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 3” 1502 F, 10000 psi, Sour Service
4,487.00 SAR5,609.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 2” 1502 M, 10000 psi, STD Service
3,155.00 SAR3,940.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 2” 1502 M, 10000 psi, Sour Service
3,155.00 SAR3,940.00 SRUnit price /UnavailableTee, 3” 1502 MxFxM, 15000 psi, STD Service
3,212.00 SAR4,862.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 2” 1502 F, 10000 psi, STD Service
2,496.00 SAR3,116.00 SRUnit price /UnavailableFlange Adapter, 3-1/16” 10M x 2” 1502 F, 10000 psi, Sour Service
3,005.00 SAR3,756.00 SRUnit price /Unavailable